You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cintamulya
Desa Cintamulya

Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Cintamulya Kec. Candipuro Kab.Lampung Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MULYA JADI 1 , Ketua ASPARUDIN 194 686 361 325
1 RW 001 194 686 361 325
1 RT 001 62 219 123 96
2 RT 002 66 224 116 108
3 RT 003 , Ketua ASMUNI 66 243 122 121
2 Dusun MULYA JADI 2 , Ketua JABIROH 274 964 497 467
1 RW 002 274 964 497 467
1 RT 006 84 315 170 145
2 RT 004 117 395 192 203
3 RT 005 73 254 135 119
3 Dusun BANDONG 1 , Ketua MAD YASIN 222 823 421 402
1 RW ;003 0 0 0 0
1 RT ;008 0 0 0 0
2 RW 002 7 46 20 26
1 RT 008 3 15 7 8
2 RT 009 4 27 12 15
3 RT 007 0 4 1 3
3 RW 003 215 777 401 376
1 RT 007 70 262 149 113
2 RT 008 72 241 109 132
3 RT 009 73 274 143 131
4 Dusun BANDONG 2 , Ketua ALI USMAN 139 487 255 232
1 RW 004 139 487 255 232
1 RT 010 52 196 103 93
2 RT 011 51 174 87 87
3 RT 012 36 117 65 52
5 Dusun CIREBON 1 , Ketua DUL WAHID 115 340 167 173
1 RW 005 115 340 167 173
1 RT 014 62 173 84 89
2 RT 013 53 167 83 84
6 Dusun CIREBON 2 , Ketua NANANG WARDAYA 123 416 215 201
1 RW 006 123 416 215 201
1 RT 015 63 223 112 111
2 RT 016 60 193 103 90
7 Dusun SINDANG AYU 1 , Ketua WAHIDUN 154 539 271 268
1 RW 007 154 539 271 268
1 RT 017 57 201 100 101
2 RT 018 39 125 68 57
3 RT 019 58 213 103 110
8 Dusun SINDANG AYU 2 , Ketua M. KAMALUDDIN 232 727 352 375
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 019 0 0 0 0
2 RW 008 232 727 352 375
1 RT 020 66 203 104 99
2 RT 021 58 202 102 100
3 RT 022 70 209 97 112
4 RT 023 38 113 49 64
TOTAL 1453 4982 2539 2443

APBDes 2020 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.774.149.835,00 Rp 1.774.149.835,00
100%
Belanja Desa
Rp 1.708.646.506,00 Rp 1.808.646.506,00
94.47%
Pembiayaan Desa
Rp 34.930.539,00 Rp 34.930.539,00
100%

APBDes 2020 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.016.618.000,00 Rp 1.016.618.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.469.500,00 Rp 23.469.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 727.228.467,00 Rp 727.228.467,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 6.400.000,00 Rp 6.400.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 433.868,00 Rp 433.868,00
100%

APBDes 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 768.559.006,00 Rp 768.559.006,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 607.856.000,00 Rp 607.856.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 43.431.000,00 Rp 43.431.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.520.500,00 Rp 12.520.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 276.280.000,00 Rp 376.280.000,00
73.42%