You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cintamulya
Desa Cintamulya

Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Website Resmi Pemerintah Desa Cintamulya Kec. Candipuro Kab.Lampung Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 215 0,00% 114 0,00% 101 0,00%
2 5 s/d 9 Tahun 397 0,00% 197 0,00% 200 0,00%
3 10 s/d 14 Tahun 470 0,00% 237 0,00% 233 0,00%
4 15 s/d 19 Tahun 426 0,00% 211 0,00% 215 0,00%
5 20 s/d 24 Tahun 368 0,00% 184 0,00% 184 0,00%
6 25 s/d 29 Tahun 412 0,00% 222 0,00% 190 0,00%
7 30 s/d 34 Tahun 394 0,00% 182 0,00% 212 0,00%
8 35 s/d 39 Tahun 394 0,00% 205 0,00% 189 0,00%
9 40 s/d 44 Tahun 417 0,00% 218 0,00% 199 0,00%
10 45 s/d 49 Tahun 387 0,00% 196 0,00% 191 0,00%
11 50 s/d 54 Tahun 280 0,00% 144 0,00% 136 0,00%
12 55 s/d 59 Tahun 286 0,00% 145 0,00% 141 0,00%
13 60 s/d 69 Tahun 337 0,00% 172 0,00% 165 0,00%
14 70 s/d 999999 Tahun 268 0,00% 140 0,00% 128 0,00%
15 0 s/d 14 Tahun 1082 0,00% 548 0,00% 534 0,00%
16 15 s/d 56 Tahun 3251 0,00% 1658 0,00% 1593 0,00%
17 56 s/d 200 Tahun 766 0,00% 384 0,00% 382 0,00%
18 17 s/d 150 Tahun 3756 0,00% 1922 0,00% 1834 0,00%
19 15 s/d 150 Tahun 3964 0,00% 2015 0,00% 1949 0,00%
20 0 s/d 3 Tahun 123 0,00% 73 0,00% 50 0,00%
21 3 s/d 6 Tahun 306 0,00% 160 0,00% 146 0,00%
22 0 s/d 2 Tahun 68 0,00% 40 0,00% 28 0,00%
23 7 s/d 12 Tahun 500 0,00% 248 0,00% 252 0,00%
24 13 s/d 15 Tahun 308 0,00% 146 0,00% 162 0,00%
25 16 s/d 18 Tahun 262 0,00% 126 0,00% 136 0,00%
26 19 s/d 59 Tahun 3002 0,00% 1535 0,00% 1467 0,00%
27 60 s/d 100 Tahun 593 0,00% 305 0,00% 288 0,00%
28 15 s/d 56 Tahun 3251 0,00% 1658 0,00% 1593 0,00%
29 3 s/d 6 Tahun 306 0,00% 160 0,00% 146 0,00%
30 7 s/d 12 Tahun 500 0,00% 248 0,00% 252 0,00%
31 13 s/d 15 Tahun 308 0,00% 146 0,00% 162 0,00%
32 16 s/d 18 Tahun 262 0,00% 126 0,00% 136 0,00%
33 19 s/d 59 Tahun 3002 0,00% 1535 0,00% 1467 0,00%
34 60 s/d 100 Tahun 593 0,00% 305 0,00% 288 0,00%
JUMLAH 31254 0,00% 15905 0,00% 15349 0,00%
BELUM MENGISI -26203 0,00% -13338 0,00% -12865 0,00%
TOTAL 5051 0,00% 2567 0,00% 2484 0,00%

APBDes 2020 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.774.149.835,00 Rp 1.774.149.835,00
100%
Belanja Desa
Rp 1.708.646.506,00 Rp 1.808.646.506,00
94.47%
Pembiayaan Desa
Rp 34.930.539,00 Rp 34.930.539,00
100%

APBDes 2020 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.016.618.000,00 Rp 1.016.618.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.469.500,00 Rp 23.469.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 727.228.467,00 Rp 727.228.467,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 6.400.000,00 Rp 6.400.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 433.868,00 Rp 433.868,00
100%

APBDes 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 768.559.006,00 Rp 768.559.006,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 607.856.000,00 Rp 607.856.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 43.431.000,00 Rp 43.431.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.520.500,00 Rp 12.520.500,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 276.280.000,00 Rp 376.280.000,00
73.42%